Характеристики
| Производитель | Frenkit |
| Артикул | 810077 |
| Диаметр | 10 мм |
| Сторона установки | передний мост |
| Сторона установки | задний мост |
| Тормозная система | Niss/Tokic |
Применимость
Nissan NV200 / EVALIA автобус 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| HR16DE | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
| K9K 400; K9K 628; K9K 608 | Дизель | 1.5 | 86 | 2010- |
| K9K 646; K9K 636 | Дизель | 1.5 | 110 | 2010- |
| K9K 892 | Дизель | 1.5 | 90 | 2010- |
Nissan NV200 Фургон/универсал 2010-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| HR16DE | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
| K9K 400; K9K 628; K9K 608 | Дизель | 1.5 | 86 | 2010- |
| K9K 646; K9K 636 | Дизель | 1.5 | 110 | 2010- |
| K9K 892 | Дизель | 1.5 | 90 | 2010- |
Nissan PATHFINDER III (R51) 2005-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| V9X | Дизель | 3.0 | 231 | 2005- |
| VQ40DE | Бензин | 4.0 | 269 | 2005- |
| YD25DDTi | Дизель | 2.5 | 163 | 2005- |
| YD25DDTi | Дизель | 2.5 | 171 | 2005- |
| YD25DDTi | Дизель | 2.5 | 174 | 2005- |
| YD25DDTi | Дизель | 2.5 | 174 | 2005- |
| YD25DDTi | Дизель | 2.5 | 190 | 2005- |
Subaru FORESTER (SH_) 2007-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 147 | 2007- |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
| EJ25 | Бензин | 2.5 | 171 | 2007- |
| EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2007- |
| FB20 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
Subaru FORESTER (SJ_) 2012-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 147 | 2012- |
| FA20 | Бензин | 2.0 | 241 | 2012- |
Subaru IMPREZA Наклонная задняя часть (GP) 2011-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| FB16B | Бензин | 1.6 | 114 | 2011- |
| FB16B; FB16A | Бензин | 1.6 | 114 | 2011- |
Subaru IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2007-2014
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 109 | 2007-2014 |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 150 | 2007-2014 |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007-2014 |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007-2014 |
| EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2007-2014 |
| EJ257 | Бензин | 2.5 | 301 | 2007-2014 |
| EJ257 | Бензин | 2.5 | 330 | 2007-2014 |
| EJ257 | Бензин | 2.5 | 400 | 2007-2014 |
| EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007-2014 |
| EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007-2014 |
| EL154 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007-2014 |
Subaru IMPREZA седан (GR) 2007-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2007- |
| EJ255 | Бензин | 2.5 | 230 | 2007- |
| EJ257 | Бензин | 2.5 | 301 | 2007- |
| EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007- |
| EL15 | Бензин | 1.5 | 107 | 2007- |
Subaru LEGACY IV (BL) 2003-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2015 |
| EJ202 | Бензин | 2.0 | 138 | 2003-2015 |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2015 |
| EJ20X; EJ204 | Бензин | 2.0 | 165 | 2003-2015 |
| EJ25 | Бензин | 2.5 | 165 | 2003-2015 |
| EJ25 | Бензин | 2.5 | 173 | 2003-2015 |
Subaru LEGACY IV универсал (BP) 2003-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
| EJ202 | Бензин | 2.0 | 138 | 2003-2009 |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2003-2009 |
| EJ20X; EJ204 | Бензин | 2.0 | 165 | 2003-2009 |
| EJ25 | Бензин | 2.5 | 165 | 2003-2009 |
| EJ25 | Бензин | 2.5 | 173 | 2003-2009 |
Subaru LEGACY V (BM) 2009-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 150 | 2009- |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2009- |
| EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2009- |
| EJ255 | Бензин | 2.5 | 265 | 2009- |
Subaru LEGACY V универсал (BR) 2008-2014
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 150 | 2008-2014 |
| EJ204 | Бензин | 2.0 | 150 | 2008-2014 |
| EJ253 | Бензин | 2.5 | 167 | 2008-2014 |
| EJ255 | Бензин | 2.5 | 265 | 2008-2014 |
Subaru OUTBACK (BL, BP) 2003-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.5 | 173 | 2003-2010 |
| EE20Z | Дизель | 2.0 | 150 | 2003-2010 |
| EJ251 | Бензин | 2.5 | 173 | 2003-2010 |
| EJ25D | Бензин | 2.5 | 165 | 2003-2010 |
| EZ30 | Бензин | 3.0 | 245 | 2003-2010 |
Subaru OUTBACK (BR) 2009-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Дизель | 2.0 | 147 | 2009- |
| EZ36D | Бензин | 3.6 | 249 | 2009- |