
| Производитель | Sasic |
| Артикул | 7474011 |
| Тип руля | Треугольный рычаг (грузовой автомобиль) |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Сторона установки | снизу |
| для оригинального номера | 545008682R |
| парные номера артикулов | 7474010 |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| H4M 729 | Бензин | 1.6 | 117 | 2010- |
| K4M 838 | Бензин | 1.6 | 111 | 2010- |
| K4M 838; K4M 839 | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
| K9K 826 | Дизель | 1.5 | 95 | 2010- |
| K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2010- |
| K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2010- |
| K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2010- |
| K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | Дизель | 1.5 | 110 | 2010- |
| M4R 714; M4R 751 | Бензин | 2.0 | 140 | 2010- |
| R9M 402 | Дизель | 1.6 | 130 | 2010- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| K4M 858 | Бензин | 1.6 | 109 | 2009- |
| K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2009- |
| K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2009- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F9Q 870 | Дизель | 1.9 | 131 | 2010- |
| H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2010- |
| H5F 400 | Бензин | 1.2 | 116 | 2010- |
| K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2010- |
| K9K 837 | Дизель | 1.5 | 110 | 2010- |
| M4R 713; M4R 711 | Бензин | 2.0 | 140 | 2010- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2008- |
| H4J 700 | Бензин | 1.4 | 130 | 2008- |
| H5F 400; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 116 | 2008- |
| K4M 848 | Бензин | 1.6 | 101 | 2008- |
| K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K4M 866; K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
| K9K 832; K9K 846; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
| K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2008- |
| K9K 846; K9K 837; K9K 636; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
| M4R 713; M4R 711 | Бензин | 2.0 | 140 | 2008- |
| R9M 402; R9M 404; R9M 414 | Дизель | 1.6 | 130 | 2008- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2008- |
| H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2008- |
| H5F 400; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 116 | 2008- |
| K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
| K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
| K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2008- |
| K9K 846; K9K 837; K9K 636; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
| M4R 711 | Бензин | 2.0 | 140 | 2008- |
| R9M 402 | Дизель | 1.6 | 130 | 2008- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F9Q 870; F9Q 872 | Дизель | 1.9 | 131 | 2008- |
| H4J 700 | Бензин | 1.4 | 131 | 2008- |
| H5F 400; H5F 408 | Бензин | 1.2 | 116 | 2008- |
| K4M 848 | Бензин | 1.6 | 101 | 2008- |
| K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K4M 866; K4M 858 | Бензин | 1.6 | 111 | 2008- |
| K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
| K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
| K9K 834 | Дизель | 1.5 | 90 | 2008- |
| K9K 846; K9K 837; K9K 636; K9K 836 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
| M4R 713; M4R 711 | Бензин | 2.0 | 140 | 2008- |
| R9M 402; R9M 404 | Дизель | 1.6 | 130 | 2008- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K4M 866 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K4M R 858; K4M 858 | Бензин | 1.6 | 110 | 2008- |
| K9K 830 | Дизель | 1.5 | 86 | 2008- |
| K9K 832 | Дизель | 1.5 | 106 | 2008- |
| K9K 837; K9K 636; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | Дизель | 1.5 | 110 | 2008- |
| Renault | 545008682r |
| Renault | 545009207R |
545008682R; 545009207R




Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.